Zoop
Combien vaut Zoop ?
Cote Qwargs, relevée le 07/11/2026. Machine de référence : Sega Mega Drive/Genesis.
3,44 €En loose (cartouche seule)
11,07 €Complet (boîte + notice)
7,25 €Moyenne observée
Par machine et par région
| Machine | Région | Loose | Complet | Neuf | Relevés |
|---|---|---|---|---|---|
| Atari Jaguar | USA | 35,63 € | 50,67 € | 66,04 € | 15 |
| Super Nintendo Entertainment System | USA | 5,38 € | 17,96 € | 49,76 € | 22 |
| Sega Game Gear | USA | 9,04 € | 13,46 € | 122,34 € | 15 |
| Sega Mega Drive/Genesis | USA | 6,09 € | 7,23 € | 17,16 € | 22 |
| Sega Mega Drive/Genesis | Europe | 3,44 € | 11,07 € | 19,00 € | 16 |
| Super Nintendo Entertainment System | Europe | 7,61 € | 27,58 € | 38,88 € | 15 |
| Sega Saturn | Japan | 17,04 € | 27,89 € | 47,05 € | 15 |
| PlayStation | USA | 10,95 € | 31,66 € | 66,24 € | 11 |
