Super Fruit Fall
Combien vaut Super Fruit Fall ?
Cote Qwargs, relevée le 16/11/2026. Machine de référence : PlayStation 2.
4,72 €En loose (cartouche seule)
7,90 €Complet (boîte + notice)
6,31 €Moyenne observée
Par machine et par région
| Machine | Région | Loose | Complet | Neuf | Relevés |
|---|---|---|---|---|---|
| PlayStation 2 | Europe | 4,72 € | 7,90 € | 19,11 € | 10 |
| Nintendo DS | USA | 6,66 € | 8,11 € | 11,82 € | 14 |
| PlayStation Portable | Europe | 3,55 € | 5,15 € | 18,33 € | 13 |
| Wii | USA | 3,69 € | 5,53 € | 7,27 € | 15 |
| Nintendo DS | Europe | 3,56 € | 4,11 € | 8,19 € | 10 |
| Wii | Europe | 2,99 € | 5,17 € | 7,61 € | 12 |
