Street Racer
Combien vaut Street Racer ?
Cote Qwargs, relevée le 12/11/2026. Machine de référence : Sega Mega Drive/Genesis.
6,62 €En loose (cartouche seule)
26,47 €Complet (boîte + notice)
16,54 €Moyenne observée
Par machine et par région
| Machine | Région | Loose | Complet | Neuf | Relevés |
|---|---|---|---|---|---|
| PlayStation | USA | 8,34 € | 8,77 € | 22,75 € | 17 |
| Sega Mega Drive/Genesis | Europe | 6,62 € | 26,47 € | 84,81 € | 20 |
| Super Nintendo Entertainment System | USA | 33,53 € | 149,17 € | 293,22 € | 18 |
| Sega Saturn | Europe | 9,31 € | 28,77 € | 49,14 € | 15 |
| Sega Saturn | Japan | 29,83 € | 32,43 € | 55,51 € | 13 |
| Super Nintendo Entertainment System | Europe | 6,02 € | 30,48 € | 51,43 € | 15 |
| PlayStation | Europe | 6,20 € | 9,26 € | 23,66 € | 10 |
