SimCity 2000
Combien vaut SimCity 2000 ?
Cote Qwargs, relevée le 09/11/2026. Machine de référence : Super Nintendo Entertainment System.
13,08 €En loose (cartouche seule)
58,05 €Complet (boîte + notice)
35,56 €Moyenne observée
Par machine et par région
| Machine | Région | Loose | Complet | Neuf | Relevés |
|---|---|---|---|---|---|
| Sega Saturn | USA | 14,98 € | 22,85 € | 49,04 € | 19 |
| Game Boy Advance | USA | 15,26 € | 23,24 € | 73,62 € | 21 |
| Mac | USA | 13,56 € | 21,67 € | 45,22 € | 15 |
| Super Nintendo Entertainment System | USA | 30,27 € | 87,77 € | 280,49 € | 21 |
| Sega Saturn | Japan | 5,05 € | 10,90 € | 18,10 € | 16 |
| Super Famicom | Japan | 5,85 € | 18,68 € | 48,86 € | 13 |
| Super Nintendo Entertainment System | Europe | 13,08 € | 58,05 € | 131,82 € | 15 |
| Sega Saturn | Europe | 12,20 € | 17,34 € | 38,88 € | 11 |
| PlayStation | USA | 8,59 € | 14,95 € | 38,16 € | 26 |
| Game Boy Advance | Europe | 6,08 € | 21,28 € | 38,95 € | 15 |
| PlayStation | Europe | 3,89 € | 12,32 € | 31,67 € | 8 |
| PlayStation | Japan | — | 8,13 € | 20,81 € | 8 |
