Sifu: Vengeance Edition
Combien vaut Sifu: Vengeance Edition ?
Cote Qwargs, relevée le 15/11/2026. Machine de référence : PlayStation 4.
25,09 €En loose (cartouche seule)
27,29 €Complet (boîte + notice)
26,19 €Moyenne observée
Par machine et par région
| Machine | Région | Loose | Complet | Neuf | Relevés |
|---|---|---|---|---|---|
| PlayStation 5 | USA | 13,61 € | 25,30 € | 41,89 € | 21 |
| PlayStation 4 | Europe | 25,09 € | 27,29 € | 33,11 € | 6 |
| Nintendo Switch | USA | 16,34 € | 18,15 € | 34,76 € | 15 |
| PlayStation 5 | Europe | 20,17 € | 24,81 € | 42,03 € | 17 |
| Xbox One | USA | — | 98,75 € | 128,02 € | 9 |
| PlayStation 4 | USA | 20,69 € | 24,96 € | 36,97 € | 13 |
| Nintendo Switch | Europe | 15,78 € | 37,75 € | 22,83 € | 17 |
