Sifu
Combien vaut Sifu ?
Cote Qwargs, relevée le 13/11/2026. Machine de référence : PlayStation 5.
16,51 €En loose (cartouche seule)
16,52 €Complet (boîte + notice)
16,52 €Moyenne observée
Par machine et par région
| Machine | Région | Loose | Complet | Neuf | Relevés |
|---|---|---|---|---|---|
| PlayStation 4 | USA | 18,52 € | 19,42 € | 32,91 € | 20 |
| PlayStation 5 | USA | 19,76 € | 21,34 € | 31,17 € | 20 |
| PlayStation 5 | Europe | 16,51 € | 16,52 € | 20,13 € | 15 |
| Nintendo Switch | USA | 16,89 € | 17,05 € | 20,20 € | 21 |
| PlayStation 4 | Europe | — | 19,87 € | 20,83 € | 11 |
