Rise of the Robots
Combien vaut Rise of the Robots ?
Cote Qwargs, relevée le 13/11/2026. Machine de référence : Super Nintendo Entertainment System.
5,97 €En loose (cartouche seule)
22,29 €Complet (boîte + notice)
14,13 €Moyenne observée
Par machine et par région
| Machine | Région | Loose | Complet | Neuf | Relevés |
|---|---|---|---|---|---|
| 3DO Interactive Multiplayer | USA | 14,69 € | 29,27 € | 58,91 € | 18 |
| Sega Game Gear | Europe | 16,87 € | 238,52 € | 353,98 € | 13 |
| Super Nintendo Entertainment System | Europe | 5,97 € | 22,29 € | 245,80 € | 16 |
| Sega Game Gear | USA | 14,52 € | 992,68 € | 1 786,83 € | 14 |
| Amiga CD32 | USA | 12,64 € | 27,63 € | 56,51 € | 10 |
| Super Nintendo Entertainment System | USA | 8,23 € | 29,51 € | 60,53 € | 19 |
| Sega Mega Drive/Genesis | Europe | 3,62 € | 15,70 € | 39,04 € | 18 |
| Amiga | USA | — | 26,43 € | 52,66 € | 7 |
| Philips CD-i | USA | 17,64 € | 20,43 € | 33,48 € | 12 |
