Populous
Combien vaut Populous ?
Cote Qwargs, relevée le 15/11/2026. Machine de référence : Sega Mega Drive/Genesis.
6,80 €En loose (cartouche seule)
20,59 €Complet (boîte + notice)
13,70 €Moyenne observée
Par machine et par région
| Machine | Région | Loose | Complet | Neuf | Relevés |
|---|---|---|---|---|---|
| TurboGrafx-16/PC Engine | Japan | 6,25 € | 17,25 € | 34,50 € | 14 |
| Super Nintendo Entertainment System | USA | 8,16 € | 24,22 € | 137,77 € | 30 |
| Sega Mega Drive/Genesis | Europe | 6,80 € | 20,59 € | 51,75 € | 16 |
| Sega Mega Drive/Genesis | USA | 13,27 € | 22,61 € | 56,29 € | 17 |
| Super Nintendo Entertainment System | Europe | 7,48 € | 21,66 € | 246,11 € | 14 |
| Amiga | USA | 11,41 € | 27,22 € | 54,48 € | 13 |
| Sega Master System/Mark III | Europe | 6,16 € | 9,68 € | 20,21 € | 17 |
| Sega Mega Drive/Genesis | Japan | 4,67 € | 15,98 € | 39,95 € | 12 |
