NBA Street Vol.2
Combien vaut NBA Street Vol.2 ?
Cote Qwargs, relevée le 17/11/2026. Machine de référence : PlayStation 2.
9,23 €En loose (cartouche seule)
22,56 €Complet (boîte + notice)
15,89 €Moyenne observée
Par machine et par région
| Machine | Région | Loose | Complet | Neuf | Relevés |
|---|---|---|---|---|---|
| Nintendo GameCube | USA | 27,34 € | 35,77 € | 131,52 € | 39 |
| Xbox | USA | 9,12 € | 12,51 € | 54,70 € | 39 |
| PlayStation 2 | USA | 32,18 € | 38,82 € | 150,66 € | 38 |
| Nintendo GameCube | USA | 34,34 € | 39,28 € | 159,55 € | 34 |
| PlayStation 2 | USA | 14,41 € | 19,14 € | 48,98 € | 33 |
| PlayStation 2 | Europe | 9,23 € | 22,56 € | 87,64 € | 14 |
| Xbox | USA | 6,84 € | 10,02 € | 25,11 € | 27 |
| Xbox | Europe | 5,94 € | 13,23 € | 36,93 € | 14 |
| PlayStation 2 | Europe | 6,69 € | 11,80 € | 28,26 € | 15 |
| Nintendo GameCube | Europe | 15,95 € | 20,05 € | 84,43 € | 14 |
| Nintendo GameCube | Europe | 17,26 € | 24,55 € | 68,38 € | 12 |
| Nintendo GameCube | Japan | 15,27 € | 17,91 € | 50,15 € | 3 |
| Xbox | Europe | 2,88 € | 9,51 € | 22,79 € | 2 |
