NBA Jam: Tournament Edition
Combien vaut NBA Jam: Tournament Edition ?
Cote Qwargs, relevée le 15/11/2026. Machine de référence : Super Nintendo Entertainment System.
7,69 €En loose (cartouche seule)
35,60 €Complet (boîte + notice)
21,64 €Moyenne observée
Par machine et par région
| Machine | Région | Loose | Complet | Neuf | Relevés |
|---|---|---|---|---|---|
| Super Famicom | Japan | 11,02 € | 32,51 € | 84,44 € | 17 |
| Super Nintendo Entertainment System | USA | 13,65 € | 43,12 € | 425,97 € | 40 |
| Sega Mega Drive/Genesis | USA | 10,90 € | 19,72 € | 98,67 € | 38 |
| Sega 32X | USA | 35,13 € | 68,09 € | 136,19 € | 21 |
| Sega Saturn | USA | 22,36 € | 39,82 € | 108,96 € | 23 |
| PlayStation | USA | 45,27 € | 54,47 € | 632,19 € | 23 |
| Super Nintendo Entertainment System | Europe | 7,69 € | 35,60 € | 92,61 € | 18 |
| Sega 32X | Europe | 142,90 € | 213,05 € | 425,82 € | 13 |
| Sega Mega Drive/Genesis | Japan | — | 187,96 € | 470,31 € | 10 |
| Atari Jaguar | USA | 138,74 € | 273,29 € | 278,98 € | 17 |
| PlayStation | Europe | 26,09 € | 40,49 € | 105,32 € | 17 |
| Sega Mega Drive/Genesis | Europe | 11,08 € | 30,12 € | 60,70 € | 15 |
| Super Famicom | Japan | 21,52 € | 115,05 € | 298,71 € | 9 |
| PlayStation | Japan | — | 40,04 € | 104,41 € | 15 |
