King of the Monsters
Combien vaut King of the Monsters ?
Cote Qwargs, relevée le 12/11/2026. Machine de référence : Sega Mega Drive/Genesis.
15,06 €En loose (cartouche seule)
29,01 €Complet (boîte + notice)
22,04 €Moyenne observée
Par machine et par région
| Machine | Région | Loose | Complet | Neuf | Relevés |
|---|---|---|---|---|---|
| Sega Mega Drive/Genesis | USA | 14,88 € | 34,09 € | 85,35 € | 17 |
| Sega Mega Drive/Genesis | Japan | 11,39 € | 40,81 € | 101,69 € | 11 |
| Sega Mega Drive/Genesis | Europe | 15,06 € | 29,01 € | 106,52 € | 18 |
| Neo Geo AES | Japan | 197,48 € | 272,29 € | 412,18 € | 12 |
| Neo Geo AES | USA | 155,18 € | 453,96 € | 907,94 € | 14 |
| Neo Geo MVS | USA | 136,15 € | 481,20 € | 962,42 € | 10 |
