Guitar Hero: World Tour
Combien vaut Guitar Hero: World Tour ?
Cote Qwargs, relevée le 14/11/2026. Machine de référence : PlayStation 3.
5,88 €En loose (cartouche seule)
6,05 €Complet (boîte + notice)
5,96 €Moyenne observée
Par machine et par région
| Machine | Région | Loose | Complet | Neuf | Relevés |
|---|---|---|---|---|---|
| PlayStation 2 | USA | 10,17 € | 10,44 € | 29,89 € | 40 |
| Xbox 360 | USA | 10,29 € | 11,82 € | 16,93 € | 37 |
| PlayStation 3 | USA | 8,76 € | 9,39 € | 18,19 € | 39 |
| Wii | USA | 12,27 € | 12,71 € | 19,56 € | 38 |
| PlayStation 3 | Europe | 5,88 € | 6,05 € | 9,16 € | 18 |
| Xbox 360 | Europe | 4,62 € | 5,57 € | 10,01 € | 17 |
| PlayStation 2 | Europe | 4,33 € | 10,46 € | 14,72 € | 16 |
| Wii | Europe | 6,43 € | 7,13 € | 14,45 € | 17 |
