Gods
Combien vaut Gods ?
Cote Qwargs, relevée le 13/10/2026. Machine de référence : Sega Mega Drive/Genesis.
11,08 €En loose (cartouche seule)
24,90 €Complet (boîte + notice)
17,99 €Moyenne observée
Par machine et par région
| Machine | Région | Loose | Complet | Neuf | Relevés |
|---|---|---|---|---|---|
| Super Nintendo Entertainment System | USA | 17,46 € | 49,41 € | 157,98 € | 16 |
| Sega Mega Drive/Genesis | USA | 13,32 € | 36,32 € | 90,79 € | 16 |
| Sega Mega Drive/Genesis | Europe | 11,08 € | 24,90 € | 62,65 € | 13 |
| Super Nintendo Entertainment System | Europe | 9,78 € | 25,85 € | 67,19 € | 1 |
| Sega Mega Drive/Genesis | Japan | 16,80 € | 31,76 € | 78,99 € | 1 |
| Atari ST/STE | USA | 31,34 € | 68,95 € | 141,04 € | 1 |
