God of War
Combien vaut God of War ?
Cote Qwargs, relevée le 14/11/2026. Machine de référence : PlayStation 3.
19,81 €En loose (cartouche seule)
43,06 €Complet (boîte + notice)
31,44 €Moyenne observée
Par machine et par région
| Machine | Région | Loose | Complet | Neuf | Relevés |
|---|---|---|---|---|---|
| PlayStation Vita | USA | 41,22 € | 56,75 € | 81,70 € | 38 |
| PlayStation 3 | USA | 13,62 € | 16,73 € | 31,51 € | 34 |
| PlayStation 3 | Europe | 19,81 € | 43,06 € | 72,06 € | 27 |
| PlayStation Vita | Japan | 41,68 € | 51,75 € | 67,19 € | 16 |
| PlayStation 3 | Japan | 27,59 € | 28,18 € | 42,67 € | 16 |
| PlayStation Vita | Europe | 40,39 € | 54,72 € | 65,82 € | 17 |
| PlayStation 3 | Europe | 53,61 € | 99,20 € | 148,90 € | 22 |
