ESPN International Winter Sports 2002
Combien vaut ESPN International Winter Sports 2002 ?
Cote Qwargs, relevée le 15/11/2026. Machine de référence : Nintendo GameCube.
8,61 €En loose (cartouche seule)
13,47 €Complet (boîte + notice)
11,04 €Moyenne observée
Par machine et par région
| Machine | Région | Loose | Complet | Neuf | Relevés |
|---|---|---|---|---|---|
| Nintendo GameCube | Europe | 8,61 € | 13,47 € | 30,86 € | 15 |
| Xbox | Europe | 4,11 € | 7,00 € | 16,38 € | 14 |
| PlayStation 2 | USA | 3,36 € | 5,90 € | 12,96 € | 11 |
| Xbox | USA | 4,63 € | 7,09 € | 12,06 € | 13 |
| PlayStation 2 | Europe | 5,54 € | 10,32 € | 24,57 € | 6 |
| Nintendo GameCube | USA | 5,73 € | 6,91 € | 20,02 € | 15 |
