Dragon's Crown
Combien vaut Dragon's Crown ?
Cote Qwargs, relevée le 17/11/2026. Machine de référence : PlayStation Vita.
25,49 €En loose (cartouche seule)
31,70 €Complet (boîte + notice)
28,59 €Moyenne observée
Par machine et par région
| Machine | Région | Loose | Complet | Neuf | Relevés |
|---|---|---|---|---|---|
| PlayStation Vita | USA | 19,11 € | 24,56 € | 46,41 € | 31 |
| PlayStation Vita | Europe | 25,49 € | 31,70 € | 64,13 € | 17 |
| PlayStation Vita | Japan | 16,38 € | 18,56 € | 49,13 € | 16 |
| PlayStation 3 | USA | 12,59 € | 18,19 € | 27,25 € | 32 |
| PlayStation 3 | Japan | 14,05 € | 14,55 € | 21,84 € | 15 |
| PlayStation 3 | Europe | 20,40 € | 22,46 € | 51,25 € | 17 |
