Doom
Combien vaut Doom ?
Cote Qwargs, relevée le 17/11/2026. Machine de référence : PlayStation.
19,75 €En loose (cartouche seule)
32,20 €Complet (boîte + notice)
25,98 €Moyenne observée
Par machine et par région
| Machine | Région | Loose | Complet | Neuf | Relevés |
|---|---|---|---|---|---|
| Sega Saturn | USA | 20,49 € | 75,60 € | 180,98 € | 25 |
| PlayStation | Europe | 19,75 € | 32,20 € | 106,88 € | 24 |
| PlayStation | USA | 24,77 € | 43,10 € | 92,47 € | 38 |
| Sega Saturn | Europe | 22,10 € | 42,09 € | 146,08 € | 18 |
| PlayStation | Japan | 38,33 € | 38,36 € | 99,87 € | 15 |
| Sega Saturn | Japan | 58,98 € | 75,35 € | 128,02 € | 12 |
