Columns
Combien vaut Columns ?
Cote Qwargs, relevée le 12/11/2026. Machine de référence : Sega Mega Drive/Genesis.
6,34 €En loose (cartouche seule)
23,04 €Complet (boîte + notice)
14,69 €Moyenne observée
Par machine et par région
| Machine | Région | Loose | Complet | Neuf | Relevés |
|---|---|---|---|---|---|
| Sega Mega Drive/Genesis | USA | 7,62 € | 16,40 € | 54,88 € | 31 |
| TurboGrafx-16/PC Engine | Japan | 29,05 € | 34,08 € | 77,62 € | 14 |
| Sega Mega Drive/Genesis | Europe | 6,34 € | 23,04 € | 104,82 € | 17 |
| Sega Mega Drive/Genesis | Japan | 8,73 € | 18,15 € | 45,40 € | 14 |
| Super Famicom | Japan | 259,21 € | 622,10 € | 1 918,14 € | 2 |
